1035 Tấm hoàn thiện Tấm nhôm Tấm cán nguội cho ngành xây dựng
Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | haiwo |
Số mô hình | 1035 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1000 kilôgam |
Giá bán | $3.50/kilograms |
chi tiết đóng gói | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: đóng gói, hộp gỗ, phù hợp với mọi loại phương tiện vận chuyển hoặc được yê |
Thời gian giao hàng | 10-45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | T/T |
Khả năng cung cấp | 25000 tấn / tấn mỗi năm |
Tên sản phẩm | Tấm nhôm gương hoàn thiện 1035 | Lớp | Dòng 1000 |
---|---|---|---|
nóng nảy | O-H112,T3-T8 | Đăng kí | Công nghiệp hàng không, sản xuất máy bay |
Dịch vụ gia công | Uốn, trang trí, hàn, đục lỗ, cắt | Hợp kim hay không | là hợp kim |
xử lý bề mặt | Tráng, Dập nổi, anodizing, yêu cầu của khách hàng, Đồng bằng / Tráng / Dập nổi |
Surface treatment | Coated,embossed,anodizing,customer request | |
---|---|---|
Thickness | 0.13-20mm,0.2-150mm,or customized | |
Material | 2024,22002,2A17.ect. | |
Loading port | SHANGHAI PORT |
Nhôm gương dùng để chỉ tấm nhôm được xử lý bằng cách cán, mài và các phương pháp khác để làm cho bề mặt của tấm có hiệu ứng gương.
Gương nhôm được sử dụng rộng rãi.Nó được sử dụng rộng rãi trong chiếu sáng các tấm phản quang và trang trí đèn, vật liệu phản xạ nhiệt mặt trời, trang trí nội thất tòa nhà, trang trí tường bên ngoài, bảng điều khiển thiết bị gia dụng, vỏ sản phẩm điện tử, nội thất nhà bếp, trang trí nội ngoại thất ô tô, bảng hiệu, túi xách, hộp trang sức, v.v. lĩnh vực.
Nhãn hiệu
|
sĩ
|
Fe
|
cu
|
mn
|
Mg
|
Cr
|
Zn
|
ti
|
AL
|
1035
|
0,35
|
0,6
|
0,1
|
0,05
|
0,05
|
-
|
0,1
|
0,03
|
hài cốt
|
Nhãn hiệu
|
Sức căng
|
Sức mạnh năng suất
|
độ cứng
|
kéo dài
|
1035
|
≥75Mpa
|
≥35MPa
|
HB30-45
|
12 |
Tấm nhôm / Tấm nhôm/Schuyến đi/Fdầu | ||
1 | tiêu chuẩn sản xuất | ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, GOST, GB, v.v. |
2 | Vật liệu | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
3 | Bề rộng | 50mm-2500mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
4 | chiều dài | 50mm-8000mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
5 | độ dày | Lá:0,001-0,5;Dải: 0,01-3 mm;Tờ: 0,1-6 mm;Tấm:6.0-500mm |
6 | lỗi kích thước | Lỗi độ dày: ± 0,005mm Lỗi chiều rộng: 0,1mm |
7 | Bề mặt | Tráng, dập nổi, chải, đánh bóng, Anodized, v.v. |
số 8 | nóng nảy |
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, v.v. |
9 | Dịch vụ OEM | Đục lỗ, Cắt kích thước đặc biệt, Làm phẳng, Xử lý bề mặt, v.v. |
10 | thời hạn thanh toán | Xuất xưởng, FOB, CIF, CFR, v.v. |
11 | Thanh toán | T / T, L / C, Western Union, v.v. |
12 | Thời gian giao hàng | Trong vòng 3 ngày đối với kích thước cổ phiếu của chúng tôi, 10-20 ngày đối với sản xuất của chúng tôi |
13 | Bưu kiện |
Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: đóng gói, hộp gỗ, phù hợp với mọi loại hình vận chuyển, hoặc được yêu cầu |
14 | moq | 10kg |
15 | Vật mẫu | Miễn phí và có sẵn |
16 | Phẩm chất | Giấy chứng nhận kiểm tra, SGS, ISO9001, TVE |
17 | Xuất sang |
Singapore, Indonesia, Ukraine, Ả Rập Saudi, Tây Ban Nha, Brazil, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Kuwait, Oman, Việt Nam, Nam Phi, Dubai, Anh, Hà Lan, Nga, v.v. |
1số 8 | Ứng dụng |
Nộp hồ sơ xây dựng, Công nghiệp đóng tàu, Trang trí, Công nghiệp, Sản xuất, Lĩnh vực máy móc và phần cứng, v.v. |
gđam mê | Thành phần hóa học | ||||||||||
Stôi | Fe | Cbạn | mN | mg | Cr | Ntôi | zN | ttôi | Ôở đó | Mộttôi | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | hài cốt | |
2017 | 0,2-0,8 | 0,7 | 3,5-4,5 | 0,4-0,1 | 0,4-0,8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3.9-5 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | - | 0,15 | hài cốt |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | 0,2-0,6 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | 0,15 | hài cốt |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,2 | - | 0,4 | 0,1 | 0,15 | hài cốt |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,15 | hài cốt |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | - | 0,15 | hài cốt |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2-0,5 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,3 | - | 0,2 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,15 | hài cốt |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,2 | 0,1 | 0,15 | hài cốt |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | hài cốt |



Câu hỏi thường gặp
Q1: Làm thế nào để chúng tôi tin tưởng công ty của bạn?
Q2: Làm thế nào chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng?
Q3: Bạn có sản phẩm trong kho?
Q4: Sẽ mất bao lâu để sản xuất đơn đặt hàng của tôi?
Q5: Chi phí vận chuyển sẽ là bao nhiêu?
Q6: Bạn có thể giúp tôi tìm công ty vận chuyển không?
Q7: Hàng hóa của chúng tôi có bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển đường dài không?Làm thế nào để tránh nó?
Q8: Tại sao bạn nên mua từ chúng tôi mà không phải từ các nhà cung cấp khác?
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
CaraQuản lý kinh doanh
Công ty TNHH sản phẩm kim loại Vô Tích Haiwo
THÊM: No.168, Qiangao RD, LiangXi District, Wuxi city, Jiangsu Province PRChina
Điện thoại: +86 13338757646
Wechat: +86 13338757646
WhatsApp: +86 13338757646
E-mail:cara@haiwosteel.com
Trang mạng:www.haiwosteel.com