H34 H26 Tấm nhôm tấm 2A13 Tấm nhôm tráng gương SGS
Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | haiwo |
Số mô hình | 2A13 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 10 kg |
Giá bán | $2.20 - $3.50/kilograms |
chi tiết đóng gói | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: đóng gói, hộp gỗ, phù hợp với mọi loại phương tiện vận tải, hoặc được yêu |
Thời gian giao hàng | 10-45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | T / T |
Khả năng cung cấp | 25000 tấn / tấn mỗi năm |
tên sản phẩm | Tấm nhôm kết thúc gương 2A13 | Lớp | 2000 sê-ri |
---|---|---|---|
Temper | O-H112, T3-T8 | Đăng kí | Công nghiệp hàng không, sản xuất máy bay |
Sức chịu đựng | ± 1% | Tiêu chuẩn | ASTM AISI JIS DIN GB |
MOQ | 1000kg | Thời gian giao hàng | 10-45 ngày |
Điểm nổi bật | Tấm nhôm H34,Tấm nhôm H26,Tấm nhôm tráng gương SGS |
Surface | Mirror finish,bright,anodizing.ect. | |
---|---|---|
Alloy or not | Is alloy | |
Loading port | SHANGHAI PORT | |
Thickness | 0.05-4mm,0.2*150mm,customized |
Tấm nhôm kết thúc gương 2A13 2000 Series Tấm nhôm hợp kim cán nguội
Tấm nhôm gương đề cập đến bề mặt của tấm thông qua cán, mài và các phương pháp khác của tấm nhôm, bề mặt của hiệu ứng gương.Nói chung ở nước ngoài tấm nhôm gương theo phương pháp cán, được làm bằng vật liệu cán, vật liệu tấm.
Nhôm gương được sử dụng rộng rãi.Nó được sử dụng rộng rãi trong bảng điều khiển phản xạ đèn chiếu sáng và trang trí đèn, vật liệu phản xạ nhiệt năng lượng mặt trời, trang trí nội thất tòa nhà, trang trí bên ngoài, bảng điều khiển thiết bị gia dụng, vỏ sản phẩm điện tử, đồ nội thất nhà bếp, trang trí nội và ngoại thất ô tô, dấu hiệu, dấu hiệu, túi xách, hộp đồ trang sức và các lĩnh vực khác.
Nhãn hiệu
|
Si
|
Fe
|
Cu
|
Mn
|
Mg
|
Cr
|
Zn
|
Ti
|
AL
|
2A13
|
0,7
|
0,6
|
4,0-5,0
|
-
|
0,3-0,5
|
-
|
0,6
|
0,15
|
còn lại
|
Nhãn hiệu
|
Sức căng
|
Sức mạnh năng suất
|
Độ cứng
|
Kéo dài
|
2A13
|
≥425Mpa
|
≥275MPa
|
HB120-145
|
hơn 14
|
Tấm nhôm / tấm nhôm/Schuyến đi/Fdầu | ||
1 | Tiêu chuẩn sản xuất | ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, GOST, GB, v.v. |
2 | Vật chất | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
3 | Bề rộng | 50mm-2500mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
4 | Longth | 50mm-8000mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
5 | Độ dày | Giấy bạc: 0,001-0,5;Dải: 0,01-3mm;Tấm: 0,1-6mm;Tấm: 6.0-500mm |
6 | Lỗi kích thước | Sai số độ dày: ± 0,005mm Sai số chiều rộng: 0,1mm |
7 | Mặt | Tráng, dập nổi, chải, đánh bóng, Anodized, v.v. |
số 8 | Temper |
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, v.v. |
9 | Dịch vụ OEM | Đục lỗ, Cắt kích thước đặc biệt, Làm phẳng, Xử lý bề mặt, v.v. |
10 | Payterm | Xuất xưởng, FOB, CIF, CFR, v.v. |
11 | Thanh toán | T / T, L / C, Western Union, v.v. |
12 | Thời gian giao hàng | Trong vòng 3 ngày đối với kích thước cổ phiếu của chúng tôi, 10-20 ngày đối với sản xuất của chúng tôi |
13 | Bưu kiện |
Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: gói, hộp gỗ, phù hợp với mọi loại phương tiện vận tải, hoặc được yêu cầu |
14 | MOQ | 10kg |
15 | Vật mẫu | Miễn phí và có sẵn |
16 | Phẩm chất | Chứng chỉ kiểm tra, SGS, ISO9001, TVE |
17 | Xuất sang |
Singapore, Indonesia, Ukraine, Ả Rập Saudi, Tây Ban Nha, Brazil, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Kuwait, Oman, Việt Nam, Nam Phi, Dubai, Anh, Hà Lan, Nga, v.v. |
1số 8 | Đăng kí |
Hồ sơ xây dựng, Công nghiệp đóng tàu, Trang trí, Công nghiệp, Sản xuất, Lĩnh vực máy móc và phần cứng, v.v. |
Garde | Thành phần hóa học | ||||||||||
Stôi | Fe | Cu | MN | Mg | Cr | Ntôi | ZN | Ttôi | Onhiệt độ | Mộtl | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 |
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | còn lại | |
2017 | 0,2-0,8 | 0,7 | 3,5-4,5 | 0,4-0,1 | 0,4-0,8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | còn lại |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3,9-5 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | còn lại |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | - | 0,15 | còn lại |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | 0,2-0,6 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | 0,15 | còn lại |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,2 | - | 0,4 | 0,1 | 0,15 | còn lại |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,15 | còn lại |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | - | 0,15 | còn lại |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | còn lại |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2-0,5 | 4,0-5,0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | còn lại |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,3 | - | 0,2 | 0,15 | 0,15 | còn lại |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | còn lại |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,15 | còn lại |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,2 | 0,1 | 0,15 | còn lại |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | 5,1-5,6 | 0,2 | 0,15 | còn lại |





Câu hỏi thường gặp
Q1: Làm thế nào để chúng tôi tin tưởng công ty của bạn?
Q2: Làm thế nào chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng?
Q3: Bạn có sản phẩm trong kho?
Q4: Mất bao lâu để sản xuất đơn đặt hàng của tôi?
Q5: Chi phí vận chuyển sẽ là bao nhiêu?
Q6: Bạn có thể giúp tôi tìm công ty vận chuyển?
Q7: Hàng hóa của chúng tôi có bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển đường dài không?Làm thế nào để tránh nó?
Q8: Tại sao bạn nên mua của chúng tôi mà không phải từ các nhà cung cấp khác?
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
CaraQuản lý kinh doanh
ADD: No.168, Qiangao RD, LiangXi District, Wuxi city, Jiangsu Province PRChina
Điện thoại: +86 13338757646
WeChat: +86 13338757646
WhatsApp: +86 13338757646
E-mail:cara@haiwosteel.com