Thanh nhôm tròn Thanh ép đùn 5083 H12 5000 Series
Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | haiwo |
Số mô hình | 5A05 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1000 kilôgam |
Giá bán | $3.00/kilograms 1000-4999 kilograms |
chi tiết đóng gói | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: đóng gói, hộp gỗ, phù hợp với mọi loại phương tiện vận chuyển hoặc được yê |
Thời gian giao hàng | 10-45 ngày làm việc |
Khả năng cung cấp | 25000 tấn / tấn mỗi năm |
Tên sản phẩm | Thanh nhôm tròn 5083 | Lớp | Dòng 5000 |
---|---|---|---|
nóng nảy | O - H112, T3-T8 | Đăng kí | Cơ khí, tiện, phụ tùng, gia công cơ khí |
Kĩ thuật | ép đùn, kéo nguội, rèn | Mặt | Mill Kết thúc Đánh bóng, Mill, Chải, Oxy hóa, phun cát |
Điểm nổi bật | Thanh nhôm tròn 5083 H12,Thanh nhôm tròn ép đùn,Thanh nhôm ép đùn 5000 Series |
Shape | Round,flat,square,rectangular | |
---|---|---|
Surface treatment | Mill finish,anodizing,polished,brushing | |
Hardness | 99-200, Standard, HB90-110, 200, Within reasonable range | |
Ultimate strength (≥ mpa) | 30, 310, 320, 540, 205 |
Thanh nhôm tròn Thanh nhôm ép đùn 5083 H12
Theo hàm lượng khác nhau của các nguyên tố hợp kim, các tấm nhôm có thể được chia thành: 1. Bộ phận 1000 dành cho nhôm nguyên chất công nghiệp (Al), 2. Bộ phận 2000 dành cho nhôm hợp kim đồng nhôm (Al, Cu), 3. Bộ phận 3000 đối với hợp kim nhôm mangan nhôm (Al - Mn), 4 .4000 sê-ri nhôm hợp kim nhôm silic (Al - Si), 5. Nhôm hợp kim nhôm magiê sê-ri 5000 (Al, Mg), 6. 6000 sê-ri cho nhôm hợp kim nhôm silic magiê (AL, Mg, Si), 7. 7000 sê-ri nhôm kẽm hợp kim nhôm [AL - kẽm - Mg - (Cu)], 8. bộ phận 8000 đối với nhôm với các nguyên tố khác.Nói chung, mỗi sê-ri phải có ba chữ số theo sau, mỗi bit phải có một số hoặc chữ cái, nghĩa là: chữ số thứ hai cho biết số lượng tạp chất được kiểm soát;Chữ số thứ ba và thứ tư cho biết tỷ lệ nhôm nguyên chất thấp nhất sau dấu thập phân.
NhômThanh/Thanh nhôm phẳng/Thanh nhôm vuông/Thanh | ||
1 | tiêu chuẩn sản xuất | ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, GOST, GB, v.v. |
2 | Nguyên liệu |
a) Sê-ri 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, v.v. g) Dòng 7000:7075,7475 |
3 | Đường kính ngoài | 2mm-800mm |
4 | Length | 50mm-12000mm hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng |
5 | Hình dạng | Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình bầu dục, hình lục giác, hình dạng đặc biệt khác |
6 | lỗi kích thước | Lỗi OD: ± 0,05mm Sai số chiều dài: 0,1mm |
7 | Mặt | Anodized, chải, đánh bóng, hoàn thiện nhà máy, sơn tĩnh điện, phun cát. |
số 8 | nóng nảy |
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, v.v. |
9 | Dịch vụ OEM | Đục lỗ, Cắt kích thước đặc biệt, Làm phẳng, Xử lý bề mặt, v.v. |
10 | thời hạn thanh toán | Xuất xưởng, FOB, CIF, CFR, v.v. |
11 | Sự chi trả | T / T, L / C, Western Union, v.v. |
12 | Thời gian giao hàng | Trong vòng 3 ngày đối với quy mô kho của chúng tôi, 10-20 ngày đối với sản xuất của chúng tôi |
13 | Bưu kiện |
Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: đóng gói, hộp gỗ, phù hợp với mọi loại hình vận chuyển, hoặc được yêu cầu |
14 | moq | 10kg |
15 | Vật mẫu | Miễn phí và có sẵn |
16 | Phẩm chất |
Chứng nhận Mill Test được cung cấp cùng với lô hàng, Kiểm tra phần thứ ba (Chứng chỉ kiểm tra của SGS/ROHS) được chấp nhận. Căng thẳng được cân bằng, bằng phẳng, Không có các khuyết tật như vết dầu, Vết lăn, Sóng, Vết trầy xước, v.v., Chất lượng A +++ đã thông qua kiểm tra của sgs và bv |
17 | Đăng kí |
Nộp hồ sơ xây dựng, Công nghiệp đóng tàu, Trang trí, Công nghiệp, Sản xuất, Lĩnh vực máy móc và phần cứng, v.v. |
gđam mê | Thành phần hóa học | ||||||||||
Stôi | Fe | Cbạn | mN | mg | Cr | Ntôi | zN | ttôi | Ôở đó | Mộttôi | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | hài cốt | |
2017 | 0,2-0,8 | 0,7 | 3,5-4,5 | 0,4-0,1 | 0,4-0,8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3.9-5 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | - | 0,15 | hài cốt |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | 0,2-0,6 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | 0,15 | hài cốt |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,2 | - | 0,4 | 0,1 | 0,15 | hài cốt |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,15 | hài cốt |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | - | 0,15 | hài cốt |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2-0,5 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,3 | - | 0,2 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,15 | hài cốt |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,2 | 0,1 | 0,15 | hài cốt |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | hài cốt |
làm vườn
|
sĩ
|
Fe
|
cu
|
mn
|
Mg
|
Cr
|
Zn
|
ti
|
Al
|
5A05
|
0,5
|
0,5
|
0,1
|
0,3-0,6
|
3,2-3,8
|
-
|
0,2
|
-
|
hài cốt
|
Thương hiệu
|
Sức căng
|
Sức mạnh năng suất
|
độ cứng
|
kéo dài
|
5A05
|
≥270Mpa
|
≥120MPa
|
HB45-75
|
hơn 12
|





Câu hỏi thường gặp
Q1: Làm thế nào để chúng tôi tin tưởng công ty của bạn?
Q2: Làm thế nào chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng?
Q3: Bạn có sản phẩm trong kho?
Q4: Sẽ mất bao lâu để sản xuất đơn đặt hàng của tôi?
Q5: Chi phí vận chuyển sẽ là bao nhiêu?
Q6: Bạn có thể giúp tôi tìm công ty vận chuyển không?
Q7: Hàng hóa của chúng tôi có bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển đường dài không?Làm thế nào để tránh nó?
Q8: Tại sao bạn nên mua từ chúng tôi mà không phải từ các nhà cung cấp khác?
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
CaraQuản lý kinh doanh
Công ty TNHH sản phẩm kim loại Vô Tích Haiwo
THÊM: No.168, Qiangao RD, LiangXi District, Wuxi city, Jiangsu Province PRChina
Điện thoại: +86 13338757646
Wechat: +86 13338757646
WhatsApp: +86 13338757646
E-mail:cara@haiwosteel.com
Trang mạng:www.haiwosteel.com